|
|
| Hosts |
| 1 | 4001 | 13.72 | 50 | 0.48 | 66.90.103.105 |
| 2 | 813 | 2.79 | 234 | 2.25 | 81.52.143.15 |
| 3 | 750 | 2.57 | 226 | 2.18 | 81.52.143.16 |
| 4 | 535 | 1.83 | 13 | 0.13 | 65.55.212.245 |
| 5 | 503 | 1.73 | 223 | 2.15 | 65.98.4.114 |
| 6 | 454 | 1.56 | 0 | 0.00 | 68.142.212.223 |
| 7 | 405 | 1.39 | 0 | 0.00 | 83.135.219.87 |
| 8 | 398 | 1.36 | 1 | 0.01 | 24.203.221.239 |
| 9 | 269 | 0.92 | 2 | 0.02 | 83.135.227.76 |
| 10 | 217 | 0.74 | 2 | 0.02 | 216.228.175.187 |
| 11 | 210 | 0.72 | 0 | 0.00 | 72.30.177.98 |
| 12 | 210 | 0.72 | 75 | 0.72 | 65.54.188.130 |
| 13 | 202 | 0.69 | 17 | 0.16 | 65.55.213.4 |
| 14 | 188 | 0.64 | 60 | 0.58 | 207.46.98.89 |
| 15 | 186 | 0.64 | 0 | 0.00 | 83.135.195.147 |
| 16 | 179 | 0.61 | 1 | 0.01 | 66.228.124.12 |
| 17 | 149 | 0.51 | 2 | 0.02 | 141.155.65.10 |
| 18 | 149 | 0.51 | 102 | 0.98 | 82.208.62.118 |
| 19 | 147 | 0.50 | 50 | 0.48 | 207.46.98.88 |
| 20 | 144 | 0.49 | 0 | 0.00 | 83.135.206.73 |
| 21 | 127 | 0.44 | 1 | 0.01 | 74.52.174.2 |
| 22 | 126 | 0.43 | 2 | 0.02 | 63.241.61.7 |
| 23 | 122 | 0.42 | 1 | 0.01 | 220.88.8.237 |
| 24 | 111 | 0.38 | 44 | 0.42 | 65.55.209.168 |
| 25 | 109 | 0.37 | 1 | 0.01 | 205.234.206.28 |
| 26 | 104 | 0.36 | 5 | 0.05 | 203.160.1.50 |
| 27 | 102 | 0.35 | 3 | 0.03 | 203.87.234.74 |
| 28 | 101 | 0.35 | 4 | 0.04 | 43.244.21.129 |
| 29 | 101 | 0.35 | 2 | 0.02 | 203.162.3.155 |
| 30 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 77.178.91.153 |
| 31 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 200.35.42.89 |
| 32 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 71.28.15.117 |
| 33 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 77.98.16.151 |
| 34 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 90.241.30.207 |
| 35 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 85.204.141.41 |
| 36 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 58.69.71.132 |
| 37 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 217.43.179.187 |
| 38 | 100 | 0.34 | 1 | 0.01 | 218.111.164.234 |
| 39 | 99 | 0.34 | 39 | 0.38 | 65.55.209.167 |
| 40 | 98 | 0.34 | 0 | 0.00 | 74.6.75.18 |
| 41 | 97 | 0.33 | 1 | 0.01 | 60.48.69.180 |
| 42 | 95 | 0.33 | 61 | 0.59 | 66.249.65.236 |
| 43 | 92 | 0.32 | 46 | 0.44 | 74.6.76.22 |
| 44 | 92 | 0.32 | 46 | 0.44 | 74.6.76.14 |
| 45 | 92 | 0.32 | 1 | 0.01 | 89.21.81.120 |
| 46 | 91 | 0.31 | 59 | 0.57 | 66.249.66.15 |
| 47 | 90 | 0.31 | 45 | 0.43 | 74.6.76.12 |
| 48 | 89 | 0.31 | 26 | 0.25 | 65.54.188.131 |
| 49 | 89 | 0.31 | 3 | 0.03 | 200.71.170.1 |
| 50 | 89 | 0.31 | 1 | 0.01 | 71.39.55.75 |
| 51 | 88 | 0.30 | 44 | 0.42 | 74.6.131.201 |
| 52 | 88 | 0.30 | 2 | 0.02 | 89.149.194.20 |
| 53 | 85 | 0.29 | 0 | 0.00 | 72.30.216.31 |
| 54 | 84 | 0.29 | 1 | 0.01 | 204.14.110.100 |
| 55 | 84 | 0.29 | 42 | 0.40 | 74.6.131.198 |
| 56 | 83 | 0.28 | 62 | 0.60 | 193.47.80.47 |
| 57 | 80 | 0.27 | 3 | 0.03 | 66.87.132.81 |
| 58 | 79 | 0.27 | 5 | 0.05 | 65.55.212.244 |
| 59 | 74 | 0.25 | 1 | 0.01 | 63.135.210.6 |
| 60 | 73 | 0.25 | 1 | 0.01 | 190.13.4.172 |
| 61 | 73 | 0.25 | 0 | 0.00 | 74.6.86.73 |
| 62 | 73 | 0.25 | 31 | 0.30 | 65.55.209.171 |
| 63 | 73 | 0.25 | 31 | 0.30 | 65.55.209.170 |
| 64 | 73 | 0.25 | 31 | 0.30 | 65.55.209.169 |
| 65 | 72 | 0.25 | 26 | 0.25 | 65.55.209.174 |
| 66 | 72 | 0.25 | 0 | 0.00 | 83.135.222.113 |
| 67 | 71 | 0.24 | 1 | 0.01 | 24.206.193.208 |
| 68 | 64 | 0.22 | 1 | 0.01 | 66.90.101.70 |
| 69 | 64 | 0.22 | 1 | 0.01 | 74.134.103.113 |
| 70 | 63 | 0.22 | 21 | 0.20 | 65.55.209.176 |
| 71 | 63 | 0.22 | 26 | 0.25 | 65.55.209.172 |
| 72 | 62 | 0.21 | 0 | 0.00 | 74.6.86.230 |
| 73 | 60 | 0.21 | 1 | 0.01 | 66.17.15.154 |
| 74 | 59 | 0.20 | 1 | 0.01 | 74.67.93.242 |
| 75 | 58 | 0.20 | 2 | 0.02 | 190.48.172.70 |
| 76 | 58 | 0.20 | 0 | 0.00 | 195.12.229.39 |
| 77 | 58 | 0.20 | 1 | 0.01 | 210.19.115.10 |
| 78 | 55 | 0.19 | 0 | 0.00 | 72.30.177.84 |
| 79 | 55 | 0.19 | 1 | 0.01 | 66.236.234.250 |
| 80 | 55 | 0.19 | 25 | 0.24 | 65.55.209.166 |
| 81 | 52 | 0.18 | 0 | 0.00 | 72.30.177.78 |
| 82 | 50 | 0.17 | 2 | 0.02 | 70.125.157.86 |
| 83 | 50 | 0.17 | 1 | 0.01 | 209.237.236.100 |
| 84 | 50 | 0.17 | 1 | 0.01 | 65.222.176.123 |
| 85 | 49 | 0.17 | 2 | 0.02 | 69.45.66.130 |
| 86 | 47 | 0.16 | 2 | 0.02 | 221.128.102.153 |
| 87 | 47 | 0.16 | 0 | 0.00 | 74.6.75.35 |
| 88 | 47 | 0.16 | 0 | 0.00 | 72.30.252.107 |
| 89 | 46 | 0.16 | 1 | 0.01 | 65.113.40.130 |
| 90 | 45 | 0.15 | 18 | 0.17 | 65.55.209.175 |
| 91 | 43 | 0.15 | 1 | 0.01 | 220.181.19.166 |
| 92 | 42 | 0.14 | 1 | 0.01 | 80.78.19.146 |
| 93 | 42 | 0.14 | 2 | 0.02 | 74.6.87.109 |
| 94 | 42 | 0.14 | 2 | 0.02 | 193.61.174.187 |
| 95 | 42 | 0.14 | 0 | 0.00 | 68.142.212.168 |
| 96 | 42 | 0.14 | 0 | 0.00 | 74.6.86.207 |
| 97 | 41 | 0.14 | 1 | 0.01 | 38.99.203.110 |
| 98 | 40 | 0.14 | 27 | 0.26 | 66.249.66.40 |
| 99 | 40 | 0.14 | 1 | 0.01 | 68.231.122.218 |
| 100 | 40 | 0.14 | 1 | 0.01 | 68.231.0.139 |
| 101 | 38 | 0.13 | 1 | 0.01 | 216.182.229.64 |
| 102 | 37 | 0.13 | 1 | 0.01 | 81.68.219.152 |
| 103 | 37 | 0.13 | 23 | 0.22 | 65.214.45.100 |
| 104 | 36 | 0.12 | 17 | 0.16 | 65.55.209.180 |
| 105 | 35 | 0.12 | 1 | 0.01 | 71.4.42.82 |
| 106 | 34 | 0.12 | 1 | 0.01 | 82.31.94.215 |
| 107 | 34 | 0.12 | 1 | 0.01 | 69.172.88.250 |
| 108 | 33 | 0.11 | 1 | 0.01 | 68.93.14.164 |
| 109 | 33 | 0.11 | 1 | 0.01 | 4.156.51.55 |
| 110 | 33 | 0.11 | 1 | 0.01 | 192.112.2.60 |
| 111 | 33 | 0.11 | 1 | 0.01 | 69.120.14.29 |
| 112 | 32 | 0.11 | 1 | 0.01 | 70.176.21.89 |
| 113 | 32 | 0.11 | 1 | 0.01 | 76.174.225.164 |
| 114 | 32 | 0.11 | 1 | 0.01 | 75.13.40.50 |
| 115 | 32 | 0.11 | 12 | 0.12 | 65.55.209.177 |
| 116 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 65.206.233.5 |
| 117 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 69.249.64.237 |
| 118 | 31 | 0.11 | 2 | 0.02 | 84.2.157.64 |
| 119 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 12.34.160.228 |
| 120 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 66.98.146.10 |
| 121 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 82.42.197.30 |
| 122 | 31 | 0.11 | 1 | 0.01 | 65.40.227.144 |
| 123 | 30 | 0.10 | 1 | 0.01 | 71.210.233.154 |
| 124 | 30 | 0.10 | 1 | 0.01 | 196.202.80.36 |
| 125 | 29 | 0.10 | 20 | 0.19 | 74.6.72.177 |
| 126 | 29 | 0.10 | 1 | 0.01 | 209.90.32.240 |
| 127 | 29 | 0.10 | 1 | 0.01 | 198.51.172.192 |
| 128 | 29 | 0.10 | 12 | 0.12 | 74.6.71.153 |
| 129 | 29 | 0.10 | 0 | 0.00 | 74.6.86.225 |
| 130 | 29 | 0.10 | 1 | 0.01 | 68.73.180.110 |
| 131 | 28 | 0.10 | 2 | 0.02 | 24.127.47.155 |
| 132 | 28 | 0.10 | 1 | 0.01 | 166.109.0.95 |
| 133 | 27 | 0.09 | 12 | 0.12 | 207.46.98.71 |
| 134 | 27 | 0.09 | 1 | 0.01 | 151.48.91.190 |
| 135 | 27 | 0.09 | 0 | 0.00 | 83.135.207.66 |
| 136 | 27 | 0.09 | 1 | 0.01 | 75.13.59.40 |
| 137 | 26 | 0.09 | 1 | 0.01 | 67.35.76.234 |
| 138 | 25 | 0.09 | 1 | 0.01 | 69.177.98.183 |
| 139 | 25 | 0.09 | 1 | 0.01 | 189.156.218.57 |
| 140 | 24 | 0.08 | 1 | 0.01 | 75.2.144.10 |
| 141 | 24 | 0.08 | 1 | 0.01 | 24.128.53.222 |
| 142 | 24 | 0.08 | 7 | 0.07 | 65.55.209.178 |
| 143 | 23 | 0.08 | 1 | 0.01 | 69.27.252.2 |
| 144 | 23 | 0.08 | 1 | 0.01 | 206.114.23.200 |
| 145 | 23 | 0.08 | 1 | 0.01 | 24.2.196.92 |
| 146 | 23 | 0.08 | 1 | 0.01 | 220.249.189.200 |
| 147 | 22 | 0.08 | 1 | 0.01 | 130.36.62.139 |
| 148 | 22 | 0.08 | 1 | 0.01 | 206.81.131.14 |
| 149 | 22 | 0.08 | 9 | 0.09 | 89.150.197.193 |
| 150 | 22 | 0.08 | 0 | 0.00 | 72.30.226.166 |
| 151 | 22 | 0.08 | 0 | 0.00 | 69.13.158.140 |
| 152 | 22 | 0.08 | 0 | 0.00 | 216.97.102.1 |
| 153 | 22 | 0.08 | 0 | 0.00 | 65.98.4.130 |
| 154 | 22 | 0.08 | 1 | 0.01 | 68.37.39.166 |
| 155 | 21 | 0.07 | 13 | 0.13 | 74.6.69.11 |
| 156 | 21 | 0.07 | 0 | 0.00 | 194.230.33.8 |
| 157 | 21 | 0.07 | 0 | 0.00 | 74.6.75.36 |
| 158 | 21 | 0.07 | 1 | 0.01 | 76.215.128.46 |
| 159 | 21 | 0.07 | 1 | 0.01 | 75.37.129.73 |
| 160 | 21 | 0.07 | 9 | 0.09 | 65.55.209.173 |
| 161 | 20 | 0.07 | 1 | 0.01 | 192.129.3.64 |
| 162 | 20 | 0.07 | 1 | 0.01 | 200.117.188.165 |
| 163 | 20 | 0.07 | 4 | 0.04 | 194.27.13.195 |
| 164 | 20 | 0.07 | 2 | 0.02 | 38.96.247.34 |
| 165 | 19 | 0.07 | 19 | 0.18 | 74.6.72.76 |
| 166 | 19 | 0.07 | 5 | 0.05 | 216.171.96.94 |
| 167 | 19 | 0.07 | 19 | 0.18 | 74.6.73.247 |
| 168 | 19 | 0.07 | 14 | 0.13 | 66.249.65.68 |
| 169 | 18 | 0.06 | 1 | 0.01 | 192.77.198.11 |
| 170 | 18 | 0.06 | 1 | 0.01 | 221.122.60.240 |
| 171 | 18 | 0.06 | 8 | 0.08 | 220.181.19.159 |
| 172 | 18 | 0.06 | 9 | 0.09 | 65.55.209.179 |
| 173 | 17 | 0.06 | 0 | 0.00 | 72.30.226.230 |
| 174 | 17 | 0.06 | 1 | 0.01 | 82.80.98.22 |
| 175 | 17 | 0.06 | 1 | 0.01 | 190.13.17.11 |
| 176 | 17 | 0.06 | 16 | 0.15 | 74.6.68.215 |
| 177 | 17 | 0.06 | 2 | 0.02 | 68.161.34.42 |
| 178 | 17 | 0.06 | 17 | 0.16 | 74.6.71.121 |
| 179 | 17 | 0.06 | 17 | 0.16 | 74.6.73.43 |
| 180 | 17 | 0.06 | 1 | 0.01 | 83.81.71.37 |
| 181 | 17 | 0.06 | 13 | 0.13 | 38.98.19.111 |
| 182 | 16 | 0.05 | 1 | 0.01 | 24.1.30.130 |
| 183 | 15 | 0.05 | 15 | 0.14 | 74.6.68.33 |
| 184 | 15 | 0.05 | 1 | 0.01 | 75.44.50.254 |
| 185 | 15 | 0.05 | 5 | 0.05 | 207.46.98.70 |
| 186 | 15 | 0.05 | 2 | 0.02 | 216.182.230.113 |
| 187 | 15 | 0.05 | 2 | 0.02 | 212.166.64.6 |
| 188 | 15 | 0.05 | 0 | 0.00 | 211.239.150.118 |
| 189 | 15 | 0.05 | 1 | 0.01 | 125.212.106.224 |
| 190 | 15 | 0.05 | 14 | 0.13 | 38.98.19.112 |
| 191 | 14 | 0.05 | 14 | 0.13 | 74.6.68.38 |
| 192 | 14 | 0.05 | 1 | 0.01 | 63.122.170.66 |
| 193 | 14 | 0.05 | 7 | 0.07 | 70.169.191.4 |
| 194 | 14 | 0.05 | 1 | 0.01 | 200.71.189.2 |
| 195 | 14 | 0.05 | 14 | 0.13 | 74.6.67.221 |
| 196 | 14 | 0.05 | 14 | 0.13 | 72.30.226.156 |
| 197 | 14 | 0.05 | 10 | 0.10 | 38.113.234.180 |
| 198 | 14 | 0.05 | 11 | 0.11 | 74.6.68.42 |
| 199 | 13 | 0.04 | 13 | 0.13 | 74.6.66.56 |
| 200 | 13 | 0.04 | 12 | 0.12 | 74.6.74.48 |
| 201 | 13 | 0.04 | 13 | 0.13 | 72.30.177.91 |
| 202 | 13 | 0.04 | 1 | 0.01 | 216.182.229.15 |
| 203 | 13 | 0.04 | 1 | 0.01 | 84.191.216.114 |
| 204 | 13 | 0.04 | 1 | 0.01 | 61.6.35.178 |
| 205 | 13 | 0.04 | 0 | 0.00 | 72.30.226.171 |
| 206 | 13 | 0.04 | 13 | 0.13 | 74.6.68.165 |
| 207 | 13 | 0.04 | 13 | 0.13 | 74.6.73.189 |
| 208 | 13 | 0.04 | 5 | 0.05 | 65.55.215.49 |
| 209 | 12 | 0.04 | 1 | 0.01 | 64.210.196.197 |
| 210 | 12 | 0.04 | 1 | 0.01 | 67.189.177.204 |
| 211 | 12 | 0.04 | 6 | 0.06 | 65.55.209.118 |
| 212 | 12 | 0.04 | 12 | 0.12 | 74.6.74.45 |
| 213 | 12 | 0.04 | 12 | 0.12 | 74.6.69.20 |
| 214 | 12 | 0.04 | 1 | 0.01 | 63.243.163.198 |
| 215 | 12 | 0.04 | 12 | 0.12 | 74.6.69.152 |
| 216 | 12 | 0.04 | 1 | 0.01 | 86.151.0.255 |
| 217 | 12 | 0.04 | 12 | 0.12 | 74.6.67.225 |
| 218 | 12 | 0.04 | 12 | 0.12 | 38.98.19.113 |
| 219 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 212.200.201.18 |
| 220 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 74.73.236.137 |
| 221 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.74.59 |
| 222 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 69.232.33.40 |
| 223 | 11 | 0.04 | 0 | 0.00 | 74.6.69.215 |
| 224 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.74.44 |
| 225 | 11 | 0.04 | 6 | 0.06 | 65.55.209.111 |
| 226 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.67.106 |
| 227 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 216.182.238.93 |
| 228 | 11 | 0.04 | 5 | 0.05 | 66.169.222.84 |
| 229 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 60.28.164.42 |
| 230 | 11 | 0.04 | 5 | 0.05 | 207.46.98.69 |
| 231 | 11 | 0.04 | 0 | 0.00 | 74.6.85.149 |
| 232 | 11 | 0.04 | 2 | 0.02 | 74.6.73.95 |
| 233 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 81.169.154.94 |
| 234 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 72.186.183.160 |
| 235 | 11 | 0.04 | 5 | 0.05 | 74.6.70.185 |
| 236 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.67.222 |
| 237 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 61.91.190.250 |
| 238 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.70.161 |
| 239 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 216.182.236.72 |
| 240 | 11 | 0.04 | 11 | 0.11 | 74.6.69.100 |
| 241 | 11 | 0.04 | 1 | 0.01 | 169.226.152.101 |
| 242 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.71.244 |
| 243 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.65.245 |
| 244 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.73.125 |
| 245 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.65.226 |
| 246 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.67.102 |
| 247 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.70.242 |
| 248 | 10 | 0.03 | 1 | 0.01 | 148.221.233.184 |
| 249 | 10 | 0.03 | 5 | 0.05 | 195.225.177.14 |
| 250 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 72.30.177.246 |
| 251 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.70.223 |
| 252 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.74.218 |
| 253 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.67.74 |
| 254 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.70.89 |
| 255 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.68.208 |
| 256 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.68.200 |
| 257 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.70.76 |
| 258 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.69.144 |
| 259 | 10 | 0.03 | 1 | 0.01 | 208.17.184.66 |
| 260 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.73.96 |
| 261 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.67.232 |
| 262 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.73.82 |
| 263 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 72.30.177.177 |
| 264 | 10 | 0.03 | 5 | 0.05 | 65.214.44.116 |
| 265 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.68.138 |
| 266 | 10 | 0.03 | 1 | 0.01 | 198.178.132.254 |
| 267 | 10 | 0.03 | 10 | 0.10 | 74.6.74.96 |
| 268 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 65.248.81.254 |
| 269 | 9 | 0.03 | 7 | 0.07 | 74.6.87.47 |
| 270 | 9 | 0.03 | 3 | 0.03 | 76.188.106.10 |
| 271 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 195.93.60.9 |
| 272 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 66.209.225.210 |
| 273 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.67.126 |
| 274 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.71.222 |
| 275 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.65.225 |
| 276 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 165.234.90.1 |
| 277 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 89.112.29.24 |
| 278 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.72.151 |
| 279 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.72.75 |
| 280 | 9 | 0.03 | 2 | 0.02 | 216.182.229.39 |
| 281 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.68.237 |
| 282 | 9 | 0.03 | 0 | 0.00 | 72.30.226.212 |
| 283 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.71.175 |
| 284 | 9 | 0.03 | 2 | 0.02 | 216.182.238.80 |
| 285 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.69.145 |
| 286 | 9 | 0.03 | 8 | 0.08 | 74.6.75.49 |
| 287 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.73.237 |
| 288 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.71.119 |
| 289 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.74.156 |
| 290 | 9 | 0.03 | 1 | 0.01 | 24.164.22.76 |
| 291 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.73.49 |
| 292 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.71.70 |
| 293 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 74.6.73.165 |
| 294 | 9 | 0.03 | 9 | 0.09 | 38.98.19.114 |
| 295 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 64.246.165.130 |
| 296 | 8 | 0.03 | 0 | 0.00 | 203.160.181.68 |
| 297 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 58.187.170.210 |
| 298 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 65.214.39.180 |
| 299 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 62.245.121.166 |
| 300 | 8 | 0.03 | 2 | 0.02 | 74.6.70.253 |
| 301 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 59.163.2.66 |
| 302 | 8 | 0.03 | 0 | 0.00 | 64.12.186.239 |
| 303 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 74.6.71.189 |
| 304 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 74.6.73.240 |
| 305 | 8 | 0.03 | 6 | 0.06 | 66.194.6.83 |
| 306 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 222.127.34.112 |
| 307 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 74.6.68.172 |
| 308 | 8 | 0.03 | 1 | 0.01 | 202.142.194.55 |
| 309 | 8 | 0.03 | 3 | 0.03 | 62.49.47.74 |
| 310 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 72.30.177.173 |
| 311 | 8 | 0.03 | 6 | 0.06 | 38.98.19.89 |
| 312 | 8 | 0.03 | 4 | 0.04 | 74.6.87.81 |
| 313 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 38.98.19.78 |
| 314 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 38.98.19.77 |
| 315 | 8 | 0.03 | 5 | 0.05 | 38.98.19.71 |
| 316 | 8 | 0.03 | 4 | 0.04 | 38.98.19.69 |
| 317 | 8 | 0.03 | 8 | 0.08 | 74.6.72.217 |
| 318 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 209.160.41.120 |
| 319 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 71.104.176.148 |
| 320 | 7 | 0.02 | 6 | 0.06 | 86.56.0.138 |
| 321 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 203.215.66.177 |
| 322 | 7 | 0.02 | 3 | 0.03 | 84.104.43.5 |
| 323 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 69.139.5.31 |
| 324 | 7 | 0.02 | 7 | 0.07 | 85.24.208.22 |
| 325 | 7 | 0.02 | 3 | 0.03 | 65.55.209.108 |
| 326 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 65.55.212.254 |
| 327 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 64.12.186.240 |
| 328 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 124.25.176.120 |
| 329 | 7 | 0.02 | 7 | 0.07 | 74.6.68.227 |
| 330 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 74.6.72.54 |
| 331 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 71.139.177.238 |
| 332 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 84.189.227.121 |
| 333 | 7 | 0.02 | 4 | 0.04 | 134.193.26.172 |
| 334 | 7 | 0.02 | 7 | 0.07 | 74.6.70.92 |
| 335 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 83.71.188.242 |
| 336 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 82.13.138.105 |
| 337 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 64.246.165.237 |
| 338 | 7 | 0.02 | 7 | 0.07 | 74.6.72.28 |
| 339 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 216.182.225.89 |
| 340 | 7 | 0.02 | 2 | 0.02 | 65.55.212.67 |
| 341 | 7 | 0.02 | 5 | 0.05 | 66.194.6.72 |
| 342 | 7 | 0.02 | 6 | 0.06 | 38.98.19.92 |
| 343 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | 72.30.252.91 |
| 344 | 7 | 0.02 | 7 | 0.07 | 74.6.68.74 |
| 345 | 7 | 0.02 | 3 | 0.03 | 81.15.180.162 |
| 346 | 7 | 0.02 | 1 | 0.01 | 82.234.172.126 |
| 347 | 7 | 0.02 | 3 | 0.03 | 74.6.73.31 |
| 348 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 71.170.1.205 |
| 349 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 71.13.115.117 |
| 350 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 193.41.173.173 |
| 351 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 64.233.172.28 |
| 352 | 6 | 0.02 | 2 | 0.02 | 89.139.3.191 |
| 353 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 190.13.9.6 |
| 354 | 6 | 0.02 | 5 | 0.05 | 74.6.85.210 |
| 355 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 74.6.85.208 |
| 356 | 6 | 0.02 | 3 | 0.03 | 85.73.75.187 |
| 357 | 6 | 0.02 | 6 | 0.06 | 74.6.72.98 |
| 358 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 64.233.173.85 |
| 359 | 6 | 0.02 | 3 | 0.03 | 65.55.209.116 |
| 360 | 6 | 0.02 | 2 | 0.02 | 71.57.169.199 |
| 361 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 72.30.177.81 |
| 362 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 88.118.224.96 |
| 363 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 209.67.217.66 |
| 364 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 72.14.192.3 |
| 365 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 72.36.166.242 |
| 366 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 60.49.159.10 |
| 367 | 6 | 0.02 | 2 | 0.02 | 220.214.139.180 |
| 368 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 221.47.94.208 |
| 369 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 74.6.86.77 |
| 370 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.116.219.206 |
| 371 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 66.194.6.84 |
| 372 | 6 | 0.02 | 3 | 0.03 | 61.27.206.95 |
| 373 | 6 | 0.02 | 3 | 0.03 | 195.36.232.105 |
| 374 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 66.194.6.70 |
| 375 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 74.6.75.30 |
| 376 | 6 | 0.02 | 6 | 0.06 | 74.6.74.178 |
| 377 | 6 | 0.02 | 6 | 0.06 | 74.6.73.222 |
| 378 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 74.6.75.22 |
| 379 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 194.246.101.83 |
| 380 | 6 | 0.02 | 1 | 0.01 | 38.100.225.6 |
| 381 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 69.57.150.53 |
| 382 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 38.98.19.95 |
| 383 | 6 | 0.02 | 5 | 0.05 | 139.18.13.203 |
| 384 | 6 | 0.02 | 6 | 0.06 | 38.98.19.91 |
| 385 | 6 | 0.02 | 4 | 0.04 | 38.98.19.90 |
| 386 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | 72.30.252.83 |
